1510132016
Αριθμός μέρους κατασκευαστή | 1510132016 |
---|---|
Κατασκευαστής | Molex |
Λεπτομερής περιγραφή | 2MM VT HDR CONN .76AULF 16CKT |
Πακέτο | Tube |
Σε απόθεμα | 85555 pcs |
Φύλλο δεδομένων | 1510132016 Drawing1510132016 Datasheet1510132016 Drawing |
Τιμή αναφοράς (Σε δολάρια ΗΠΑ)
5280 |
---|
$0.464 |
Ωρα παράδοσης
Το Components-House.com είναι ένας αξιόπιστος διανομέας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.Ειδικευόμαστε σε όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της σειράς Molex.Έχουμε τα 85555 κομμάτια του Molex 1510132016 σε απόθεμα που είναι διαθέσιμα τώρα.Ζητήστε ένα απόσπασμα από την Electronics Components Distributor στο Components-House.com, η ομάδα πωλήσεών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών.
RFQ Email: info@Components-House.net
RFQ Email: info@Components-House.net
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Αξιολόγηση τάσης | 125V |
Λήξη | Solder |
Στυλ | Board to Board or Cable |
Περιβάλλει | Shrouded - 4 Wall |
Σειρά | Milli-Grid BMI 151013 |
Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) |
Pitch - Ζευγαρώματα | 0.079" (2.00mm) |
Πακέτο | Tube |
Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
Αριθμός σειρών | 2 |
Αριθμός θέσεων Loaded | All |
Αριθμός θέσεων | 16 |
τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
Ύψος μόνωσης | 0.408" (10.36mm) |
Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Χρώμα μόνωσης | Black |
Προστασία Ingress | - |
Χαρακτηριστικά | Blind Mating, Board Guide |
στερέωσης Τύπος | Push-Pull |
Τρέχουσα βαθμολογία (ενισχυτές) | 2A |
Επικοινωνία Τύπος | Male Pin |
Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square |
Επικοινωνία Υλικό | Phosphor Bronze |
Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.102" (2.60mm) |
Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | - |
Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | 50.0µin (1.27µm) |
Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin |
Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Gold |
Τύπος υποδοχής | Header |
Αριθμός προϊόντος βάσης | 151013 |
εφαρμογές | - |
Συνιστώμενα προϊόντα
-
1510132012
2MM VT HDR CONN .76AULF 12CKTMolex -
1510132020
2MM VT HDR CONN .76AULF 20CKTMolex -
151013-4012
2MM VT HDR CONN .05AULF 12CKTMolex -
1510132110
2MM VT HDR CONN .76AULF 10CKTMolex -
1510132104
2MM VT HDR CONN .76AULF 4CKTMolex -
1510132004
2MM VT HDR CONN .76AULF 4CKTMolex -
151013
KB LED CORN BULB 200 WATT 260Beyond LED Technology -
151013-4008
2MM VERT HEADER CONN 0.05AULF 8CMolex -
1510132112
2MM VT HDR CONN .76AULF 12CKTMolex -
1510132014
2MM VT HDR CONN .76AULF 14CKTMolex -
1510132116
2MM VT HDR CONN .76AULF 16CKTMolex -
1510132108
2MM VERT HEADER CONN .76AULF 8CKMolex -
1510132118
2MM VT HDR CONN .76AULF 18CKTMolex -
1510132018
2MM VT HDR CONN .76AULF 18CKTMolex -
1510132106
2MM VT HDR CONN .76AULF 6CKTMolex -
1510132114
2MM VT HDR CONN .76AULF 14CKTMolex -
1510132006
2MM VT HDR CONN .76AULF 6CKTMolex -
1510130008
2MM VERTICAL HEADER CONN 8CKTMolex -
1510132008
2MM VERT HEADER CONN .76AULF 8CKMolex -
1510132010
2MM VT HDR CONN .76AULF 10CKTMolex