1682520000
Αριθμός μέρους κατασκευαστή | 1682520000 |
---|---|
Κατασκευαστής | Weidmüller |
Λεπτομερής περιγραφή | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM |
Πακέτο | Bulk |
Σε απόθεμα | 49175 pcs |
Φύλλο δεδομένων |
Τιμή αναφοράς (Σε δολάρια ΗΠΑ)
84 |
---|
$0.79 |
Ωρα παράδοσης
Το Components-House.com είναι ένας αξιόπιστος διανομέας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.Ειδικευόμαστε σε όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της σειράς Weidmüller.Έχουμε τα 49175 κομμάτια του Weidmüller 1682520000 σε απόθεμα που είναι διαθέσιμα τώρα.Ζητήστε ένα απόσπασμα από την Electronics Components Distributor στο Components-House.com, η ομάδα πωλήσεών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών.
RFQ Email: info@Components-House.net
RFQ Email: info@Components-House.net
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Μήκος λωρίδας καλωδίων | - |
Διάμετρος καλωδίων ή εύρος - mm² | - |
Wire Gauge ή Περιοχή - AWG | - |
Τάσης - UL | 300 V |
Τάσης - IEC | 250 V |
Τύπος | Header, Female Sockets |
Ροπής - Βίδα | - |
Στυλ λήξης | Solder |
Σειρά | Omnimate BL |
βίδα Μέγεθος | - |
Θέσεις σε κάθε επίπεδο | 4 |
Plug Wire Έναρξη | - |
Πίσσα | 0.200" (5.08mm) |
Πακέτο | Bulk |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 100°C |
Χαρακτηριστικό προϊόντος | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Αριθμός θέσεων | 4 |
Αριθμός Επίπεδα | 1 |
τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | UL94 V-0 |
Ύψος μόνωσης | 0.406" (10.31mm) |
Προστασία Ingress | - |
Υλικό περιβλήματος | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
επικεφαλίδα Προσανατολισμός | 90°, Right Angle |
Χαρακτηριστικά | Retention Latches |
Τρέχουσες - UL | 15 A |
Τρέχουσες - IEC | 12A |
Επαφή Μήκος ουράς | 0.126" (3.20mm) |
Επικοινωνήστε με τη συμπλήρωση τελειώστε | Tin |
Επικοινωνία Υλικό | Copper Alloy |
Χρώμα | Orange |
Συνιστώμενα προϊόντα
-
1682498
CBL 3POS MALE TO FMALE 9.84'Phoenix Contact -
168253
VTT-P-LP, LOBE KNOBS WITH SOLIDElesa USA Corporation -
1682540
CONN SCREW PLUG M8 BLACKPhoenix Contact -
1682560000
TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MMWeidmüller -
1682472
CBL 3POS MALE TO FMALE 1.97'Phoenix Contact -
1682566
CBL 3POS MALE TO WIRE 32.8'Phoenix Contact -
1682469
CBL 3POS MALE TO FMALE 0.98'Phoenix Contact -
1682485
CBL 3POS MALE TO FMALE 4.92'Phoenix Contact -
1682553
CBL 4POS MALE TO FMALE 4.92'Phoenix Contact